DAİRE TESLİM SÜRESİ 42 AY'DIR. |
|
AYLAR |
2008 YILI |
2009 YILI |
2010 YILI |
2011 YILI |
2012 YILI |
2013 YILI |
2014 YILI |
| OCAK | ------ | 1.000 YTL | 1.000 YTL | 1.000 YTL | 1.000 YTL | 1.000 YTL | 1.000 YTL |
| ŞUBAT | ------ | 1.000 YTL | 1.000 YTL | 1.000 YTL | 1.000 YTL | 1.000 YTL | 1.000 YTL |
| MART | ------ | 1.000 YTL | 1.000 YTL | 1.000 YTL | 1.000 YTL | 1.000 YTL | 1.000 YTL |
| NİSAN | ------ | 1.000 YTL | 1.000 YTL | 1.500 YTL | 1.500 YTL | 1.500 YTL | 1.500 YTL |
| MAYIS | ------ | 4.000 YTL | 6.000 YTL | 1.500 YTL | 1.500 YTL | 1.500 YTL | 1.500 YTL |
| HAZİRAN | ------ | 1.000 YTL | 1.000 YTL | 6.000 YTL | 6.000 YTL | 3.500 YTL | 3.000 YTL |
| TEMMUZ | 15.000 YTL | 1.000 YTL | 1.000 YTL | 1.500 YTL | 1.500 YTL | 1.500 YTL | 1.500 YTL |
| AĞUSTOS | 1.000 YTL | 4.000 YTL | 6.000 YTL | 1.500 YTL | 1.500 YTL | 1.500 YTL | 1.500 YTL |
| EYLÜL | 1.000 YTL | 1.000 YTL | 1.000 YTL | 6.000 YTL | 6.000 YTL | 3.500 YTL | 3.000 YTL |
| EKİM | 1.000 YTL | 1.000 YTL | 1.000 YTL | 1.000 YTL | 1.000 YTL | 1.000 YTL | 1.000 YTL |
| KASIM | 1.000 YTL | 1.000 YTL | 1.000 YTL | 1.000 YTL | 1.000 YTL | 1.000 YTL | 1.000 YTL |
| ARALIK | 1.000 YTL | 1.000 YTL | 1.000 YTL | 1.000 YTL | 1.000 YTL | 1.000 YTL | 1.000 YTL |
| TOPLAM | 20.000 YTL | 18.000 YTL | 22.000 YTL | 24.000 YTL | 24.000 YTL | 19.000 YTL | 18.000 YTL |
| GENEL TOPLAM | 145.000 YTL | ||||||
KOOPERATİF HESAP BİLGİLERİ: AKBANK (SAMSUN) MECİDİYE ŞUBESİ
BANKA KODU:46 ŞUBE KODU:59
HESAP NUMARAMIZ:210356 |
|||||||